Dråby Vandværk A.m.b.a
Vandanalyser
Rekvirent: Dråby Vandværk A.m.b.a
Prøvetager: Eurofins Danmark A/S
Dato for prøvetagning | 18-11-2022 | 07-04-2024 |
Coliforme bakterier | <1 | <1 |
E Coli (termotolerante coli) | <1 | <1 |
Kimtal ved 22°C | 4 | 2 |
Kimtal ved 37°C | ||
Jern | 0,11 | <0,01 |
Mangan | <0,002 | |
Nitrat | ||
Prøvens farve | ||
Prøvens klarhed | ||
Prøvens lugt | ingen | |
Prøvens smag | normal | |
Hårdhed °dH |
Enhed | Tilladelig værdi afg. vandværk | Tilladelig værdi indg. ejendom | Beskrivelse/forklaring |
Pr. 100 ml | i.m. | i.m. | Coliforme bakterier findes naturligt i jord, overfladevand og forrådnede planter, men ikke i drikkevand. Tilstedeværelsen af coliforme bakterier tyder derfor på en forurening – typisk fra overfladevand |
Pr. 100 ml | i.m. | i.m. | Termotolerante colibakterier er ikke i sig selv sygdomsfremkaldende, men en forurening med disse bakterier tyder på en frisk forurening af drikkevandet fra fx husspildevand, husdyrgødning eller lign |
Pr. ml | 50 | 200 | Et mål for de bakterier, der kan vokse ved 2022°C. Disse er jord-vandbakterier, der lever af vandets indhold af organisk stof. Årsagen til forhøjet kimtal kan være vækst i filtre, rentvandsbeholdere, hydroforer mv. |
Pr. ml | 5 | 20 | Et mål for de bakterier, der kan vokse ved 37°C (menneskets legemstemperatur) heriblandt bakterier, der kan være sygdomsfremkaldende |
mg/l | 0,1 | 0,2 | Jern er ofte naturligt forekommende i store mængder i grundvandet. Jern er ikke sundhedsskadeligt, men kan give problemer med bakterievækst, misfarvning ved vask og i VVS-installationer, samt udfældninger i ledningsnettet. Jern kan give vandet metalsmag og farve |
mg/l | 0,02 | 0,05 | Findes ofte sammen med jern og kan give de sammen problemer som beskrevet under jern. Udfældninger af mangan ses som olie-agtig, fedtede belægninger på vandoverfalden. Udfældningerne kan skelnes fra oliebelægninger ved, at den spredes ved forsigtig berøring |
mg/l | 50 | 50 | En akut stigning i nitrat-indholdet er tegn på en forurening med overfladevand. En langsomt stigende tendens kan stamme fra overdosering af gødning. Overskud af nitrat når ikke at omdannes til frit kvælstof på sin vej ned gennem jordlagene, hvorfor en stigning i nitrat ses i grundvandet. Nitrat kan mikrobielt omdannes til nitrit. Det anbefales IKKE at anvende drikkevand med nitrat indhold over 50 mg/l til modermælks-erstatning til børn under 3 måneder. |
°dH | Vandets hårdhed bestemmes ud fra indholdet af calcium og magnesium 0-10 °dH Blødt vand 10-20 °dH Middelhårdt vand 20-30 °dH Hårdt vand |
Se de fulde vandprøve analyser ved at klikke på links nedenfor.